微信公众号
手机站
更新时间:2019-07-29 19:58:08
产品介绍
主要成分为高性能水性聚氨酯ru液,植物蜡,颜填料。。
产品用途
适用于室内木质品保护,装饰
产品特点
低气味,环保;高硬度;干速快,方便施工;遮盖好,涂刷面积大;耐黄变,方便保养。
技术参数
项目 | 指标 | ||||
A类 | B类 | C类 | D类 | ||
涂膜外观 | 正常 | - | |||
光泽(60° ) | 商定 | - | |||
打磨性 | - | 易打磨 | |||
硬度(擦伤)> | B | - | |||
附着力(划格间距2mm) /级≤ | 1 | ||||
耐冲击性 | 涂膜无脱落、无开裂 | - | - | - | |
抗粘连性{500g, ( 50 ± 2) 〇C /4h} | MM: A-0, MB:A-0 | - | |||
耐磨性(750g/500)/g | 0.030 | - | - | - | |
耐划伤性(100g) | 未划伤 | - | - | ||
耐水性 | 耐水性(24h) | 无异常 | - | ||
耐沸水性(15min ) | 无异常 | - | |||
耐喊性(50g/LNaHC〇3,1h) | 无异常 | - | |||
耐醇性(50,1h) | 无异常 | - | |||
耐污染性(1h) | 醋 | 无异常 | - | ||
醋 | 无异常 | - | |||
耐干热性/级{ (70±2) °C,15min} ≤ | 2 | - | |||
耐黄变性b(168h) AE*≤ | 3.0 |
a用于工厂涂装且对此项无要求的产品可不做该项。
b该项目限标称具有耐黄变等类似功能的产品。
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |
?2019 贵州十一选五 版权所有